| Verstoß | Sanktion |
|---|---|
| Ordnungswidrigkeiten | |
| verbotswidrige öffentliche Ansammlung von mehr als 2 Personen | 200 €* |
| Verzehr von Produkten aus Außerhausverkehr im Umkreis von 50 Metern der gastronomischen Einrichtung | 200 €* |
| Grillen oder picknicken auf öffentlichen Plätzen oder Anlagen | 250 €* |
| Teilnahme an einer Sportveranstaltung oder Zusammenkunft | 250 €* |
| Teilnahme an einer öffentlichen Veranstaltung (z. B. Lesung, Vortrag) | 400 €* |
| Teilnahme an einer nicht gestatteten Versammlung oder einem Gottesdienst | 400 €* |
| verbotswidriger Zugang zu einem Einkaufszentrum (Zentren ohne Einrichtungen, die geöffnet sein dürfen) | 400 €* |
| Verstoß gegen Unterlassungsanordnung bei einer Ansammlung im öffentlichen Raum (grundsätzlich können die Kontrollbehörden auch weitere Verhaltensweisen im Einzelfall untersagen) | 500 €* |
| Verstoß gegen ein Besuchsverbot (z. B. in Krankenhaus oder Pflegeeinrichtung) | 200 €* |
| Nichtgewähren von Besuchen bei gebotenen Ausnahmen vom Besuchsverbot (z. B. auf Kinder-, Geburts- oder Palliativstationen) | 800 €** |
| in Bibliothek keine Zugangsbeschränkungen und strenge Schutzauflagen für gestattet Besuche erlassen | 1.000 €** |
| erforderliche Sicherheitsvorkehrungen, Schutz- und Hygienemaßnahmen nicht getroffen | 1.000 €** |
| … in Krankenhaus, Pflegeeinrichtung u. Ä. trotz vorhandener Möglichkeiten | 2.000 €** |
| verbotswidriger Weiterbetrieb von … | |
| … Wochenmarktstand als Anbieter nicht zulässiger Waren (z. B. Blumen, Kleidung) | 500 €** |
| … Friseur, Massagesalon, Nagelstudio, Tattoostudio u. Ä. | 2.000 €** |
| … unzulässigen Verkaufsstellen (vgl. § 5 Abs. 1 bis 3 CoronaSchVO) | 2.500 €** |
| … Volkshochschule, Musikschule, sonstiger öffentlicher und privater außerschulischer Bildungseinrichtung | 2.500 €** |
| … Restaurant, Gaststätte, Imbiss, Mensa, Kantine, Kneipe, Café u. Ä. |
4.000 €** |
| … Messe, Ausstellung, Freizeit- und Tierpark, Angebot von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), Spezialmarkt u. Ä. | 4.000 €** |
| … Spiel- oder Bolzplatz bzw. fehlende Absperrung (regelmäßige Kontrolle erforderlich!) | 4.000 €** |
| … Hotel, Hostel oder ähnliche Übernachtungseinrichtung | 4.000 €** |
| … Reisebusreisen | 4.000 €** |
| … Bar, Club, Diskothek, Theater, Opern- und Konzerthaus, Kino, Museum u. Ä. | 5.000 €** |
| … Fitness-, Sonnenstudio, Schwimmbad, Sauna u. Ä. | 5.000 €** |
| … Spielhalle, Spielbank, Wettbüro u. Ä. | 5.000 €** |
| … Prostitutionsstätte, Bordell u. Ä. | 5.000 €** |
| wiederholter verbotswidriger Weiterbetriebentsprechender Einrichtungen | bis 25.000 €** |
| Grundsatz der kontaktlosen Warenabholung missachtet | 500 €** |
| mehr als eine Person/m² in zulässig geöffnetem Betrieb (z. B. Apotheke, Drogerie, Waschsalon, Kiosk, Bank, Großhandel) | 500 – 1.000 €** (je nach Geschäftsgröße) |
| Organisation von Sportveranstaltungen oder Zusammenkünften | 1.000 €** |
| in Bau- und Gartenbaumarkt andere Personen als Gewerbetreibende und Handwerkern zugelassen und dabei die notwendigen Schutzvorkehrungen nicht eingehalten | 2.000 €** |
| Verstoß gegen ein Verkaufsverbot | 2.000 €** |
| Straftaten (Ahndung sowohl bei fahrlässiger als auch vorsätzlicher Begehung) | |
| öffentliche Ansammlung von mehr als 10 Personen | Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis 5 Jahre* |
| Verstoß gegen Betretungsverbot für Rückkehrer aus Risikogebieten | Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis 5 Jahre* |
| Durchführung einer verbotswidrigen Veranstaltung oder Versammlung | Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis 5 Jahre** |
| … in einer Gesundheits- oder Pflegeeinrichtung | Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis 5 Jahre** |
| * je Person ** für die verantwortliche Person |
|
