| Verstoß gegen die Maskenpflicht | 15 – 30 € | betroffene Person |
| Mit mehr als den zugelassenen Personen im öffentlichen Raum aufgehalten (zulässig ist die Zusammenkunft mit Personen eines anderen Hausstands) | 100 – 1.000 € | jede beteiligte Person |
| An privater Veranstaltung mit mehr als 5 Personen teilgenommen | 250 – 1.000 € | Teilnehmer |
| Sich privat mit mehr als 5 Personen treffen | 250 – 1.000 € | Teilnehmer |
| Als Veranstalter oder Geschäftsführer Auflagen zum Infektionsschutz nicht eingehalten | 500 – 1.500 € | Veranstalter, Geschäftsführer o. ä. (bei juristischen Personen) |
| Einrichtungen verbotswidrig betrieben* | 2.500 – 5.000 € | Person, die über die Öffnung entschieden hat |
| Als Betreiber Vorgaben zum Infektionsschutz bzw. erteilte Auflagen nicht eingehalten | 250 -1.500 € | Betreiber |
| Verlassen einer zugewiesenen Flüchtlingsunterkunft bzw. Erstaufnahmeeinrichtung | 50 – 500 € | betroffene Person |
| Betretungsverbot in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen missachtet | 250 – 1.500 € | Besucher der Einrichtung |
| Betretungsverbot trotz erhöhtem Infektionsrisiko missachtet | 500 – 2.000 € | Besucher der Einrichtung |
| Gruppenangebote im Vor- und Umfeld von Pflege durchgeführt | 150 – 1.000 € | Veranstalter |
| Betretungsverbot in schulischen Einrichtungen trotz erhöhtem Infektionsrisiko missachtet | 250 – 1.000 € | Besucher der Einrichtung |
| Verstoß gegen häusliche Absonderung | 500 – 10.000 € | Ein- und Rückreisende |
| Unterlassen der direkten Fahrt zur Unterkunft bzw. Wohnung | 150 – 300 € | Ein- und Rückreisende |
| Besuchsverbot missachtet | 300 – 5.000 € | Ein- und Rückreisende |
| Kontaktaufnahme mit Behörden unterlassen | 150 – 2.000 € | Ein- und Rückreisende |
| … bei Symptomen | 300 – 3.000 € | Ein- und Rückreisende |
| Tätigkeitsverbot missachtet | 500 – 25.000 € | Ein- und Rückreisende |
| Bundesland nicht auf direktem Wege durchfahren bzw. verlassen | 150 – 3.000 € | Ein-, Durch- und Rückreisende |
| Falschausstellung einer Arbeitsbescheinigung für Saisonarbeitskräfte | 2.000 – 25.000 € | Dienstherr oder Arbeitgeber |
| Saisonarbeit nicht behördlich angemeldet | 5.000 – 25.000 € | Dienstherr oder Arbeitgeber |
